Huur een wagen
All-in-one huurprijs
- een omniumverzekering met beperkte vrijstelling
- onderhoudskosten
- verkeersbelasting & BIV
- x aantal gratis kilometer
Model | Prijs per dag | Prijs per maand | |
![]() | Hyundai i10 Benzine - navi | € 15* | € 363* |
![]() | Hyundai i20 Benzine | € 15* | € 363* |
![]() | Hyundai i30 Diesel - navi | € 22* | € 605* |
![]() | Hyundai i30cw Benzine | € 22* | € 605* |
![]() | Hyundai Kona Benzine - navi | € 22* | € 605* |
![]() | Hyundai Tucson Diesel - navi | € 25* | € 726* |
![]() | Hyundai Ioniq Hybride | € 25* | € 726* |
![]() | Hyundai Kona EV Full electric | € 25** | € 726** |
![]() | Hyundai H1 camionette | € 45*** | € 1.029*** |
![]() | Hyundai H1 minibus 8 plaatsen - navi | € 80*** | € 2.057*** |
![]() | Hyundai Ioniq 5 Full electic | € 50*** | € 1.500*** |
![]() | MG Marvel R Full electric | € 50*** | € 1.500*** |
![]() | MG ZS Full electric | € 45*** | € 1.200*** |
* Bedrag inclusief BTW, € 500 franchise, 100 km per dag inbegrepen + € 0,15/km extra.
** Bedrag inclusief BTW, € 0,05/km.
*** Bedrag inclusief BTW, € 1.000 franchise, 200 km per dag inbegrepen + € 0,15/km extra.