Huur een wagen
All-in-one huurprijs
- een omniumverzekering met beperkte vrijstelling
- onderhoudskosten
- verkeersbelasting & BIV
- x aantal gratis kilometer
Model | Prijs per dag | Prijs per maand | |
![]() | Hyundai i10 Benzine - navi | € 44* | € 390* |
![]() | Hyundai i20 Benzine | € 45* | € 425* |
![]() | Hyundai i20 AT Benzine | € 55* | € 585* |
![]() | Hyundai i30 Diesel - navi | € 59* | € 450* |
![]() | Hyundai i30cw Benzine | € 49* | € 545* |
![]() | Hyundai i30cw AT Benzine | € 59* | € 605* |
![]() | Hyundai Kona Benzine - navi | € 49* | € 545* |
![]() | Hyundai Kona AT Benzine - navi | € 59* | € 605* |
![]() | Hyundai Tucson Diesel - navi | € 69* | € 670* |
![]() | Hyundai Tucson AT Diesel - navi | € 79* | € 790* |
![]() | Hyundai H1 minibus 8 plaatsen - navi | € 90*** | € 910*** |
![]() | Hyundai H1 camionette | € 85*** | € 850*** |
Prijs per maand is vanaf 3 maanden.
* Bedrag inclusief BTW, € 750 franchise, 100 km per dag inbegrepen + € 0,15/km extra.
** Bedrag inclusief BTW, € 0,05/km.
*** Bedrag inclusief BTW, € 1.250 franchise, 200 km per dag inbegrepen + € 0,15/km extra.